ម៉ូតូ Honda MSX 125 ទទួលបានការពេញនិយមជាខ្លាំងក្រោយបង្ហាញវត្តមានលើទីផ្សារ ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះ Kawasaki ក៏បានបញ្ចេញនូវម៉ូតូធន់តូចស្រដៀងនឹង MSX 125 ដែរ នោះគឺ Kawasaki Z125។ Z125 ត្រូវគេសម្លឹងឃើញថានឹងទាញយកអតិថិជនខ្លះពី MSX 125 ដោយសារម៉ូតូទាំងពីរនេះមានរូបរាង និងលក្ខណៈសម្បត្តិប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។
Honda MSX 125
ចង់ដឹងមួយណាពិសេសជាងមួយណា អាចមើលការប្រៀបធៀបរវាងម៉ូតូទាំងពីរខាងក្រោម៖
| Kawasaki Z125 | Honda MSX 125 | |
| វិមាត្រ(បណ្ដោយxទទឹងxកម្ពស់) | 1700 mm x 740mm x 1005 mm | 1760mm x 755mm x 1010mm |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីន | Air Cooled engine Single cylinder, SOHC 2 Valve | Air-cooled single cylinder engine |
| ទំហំម៉ាស៊ីន | ១២៥សេសេ | ១២៥សេសេ |
| កម្លាំងម៉ាស៊ីនអតិបរមា | ៩.៤ BHP | ៩.៦៥ BHP |
| ប្រព័ន្ធសាំង | ប៊ិច | ប៊ិច |
| ចង្កឹះលេខ | ៤វគ្គ | ៤វគ្គ |
| ទម្ងន់ | ១០១គីឡូក្រាម | ១០១. ៧គីឡូក្រាម |
| ចំណុះធុងប្រេង | ៧.៤លីត្រ | ៥.៥លីត្រ |
| ហ្វ្រាំងមុខ | ហ្វ្រាំងបូម ទំហំ ២០០ម.ម | ហ្វ្រាំងបូមទំហំ ២២០ម.មជាមួយ Hydraulic dual-piston brake caliper |
| ហ្វ្រាំងក្រោយ | ហ្រ្វាំងបូមទំហំ ១៨៤ម.ម | ហ្វ្រាំងបូម ទំហំ ១៩០ម.ម hydraulic single-piston brake caliper |
| កុងទ័រ | Digital | Digital |
| ចង្កៀងមុខ | LED | Combined projector headlight with HS1 35W/35W double filament bulb |
| តម្លៃ | ២១០០ដុល្លារ សម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសជប៉ុន | ប្រហែល ២៥០០ដុល្លារ (តម្លៃក្នុងស្រុក) |
